Services
Services des Netzwerkmanagements:
Das Netzwerkmanagement bietet den Netzwerkmitgliedern und Forschungseinrichtungen folgende Services an:
| Service | Honorar fĂĽr Nichtmitglieder | Honorar fĂĽr REDUMAD-Mitglieder | |
| 1 | Â F&E Projekt: – Projektskizze |
1.000,00 € | 700,00 € |
| 2 | F&E Projekt: – Antragstellung |
10 % der Fördersumme |
 6,5 % der Fördersumme |
| 3 | F&E Projekt: – Antragstellung – Begleitung – Abrechnung (ohne Berichtswesen) |
 15 % der Fördersumme |
11,5 % der Fördersumme |
| Optionale Zusatzangebote | Honorar fĂĽr Nichtmitglieder | Honorar fĂĽr REDUMAD-Mitglieder | |
| 1 | Quick Check* (einmalig) – Ergebnisanalyse – Bilanzanalyse – Cash-Flow Entwicklung – Forderungen/Verbindlichkeiten – Liquiditätsgrade |
900,00 € | 800,00 € |
| 2 | Quick Check PLUS* (einmalig) – Quick Check zzgl. – Produktivitätsbetrachtung – Personalbetrachtung – Standort/Miet/Pachtverhältnis – Branchenvergleich |
1.500,00 € | 1.300,00 € |
| 3 | Reporting (2x jährlich) – Quick Check PLUS zzgl. – Strategie – GuV-Planung – Rentabilitätsplanung – Personalplanung – Kreditplanung – Soll-Ist-Vergleich ab 2. Report |
3.000,00 € | 2.700,00 € |
| 4 | Reporting PLUS (4x jährlich) – Quick Check PLUS zzgl. – Strategie – GuV-Planung – Rentabilitätsplanung – Personalplanung – Kreditplanung – Soll-Ist-Vergleich ab 2. Report |
5.000,00 € | 4.600,00 € |
| 5 | Unternehmenskurzbewertung | 4.600,00 € | 4.100,00 € |
| 6 | Grundstückskurzbewertung | 2.500,00 € | 2.000,00 € |
| 7 | Individualberatung: – Sanierung – Finanzierung – Nachfolge – Marketing – Personal – etc. |
nach Umfang und Förderung | nach Umfang und Förderung |
| Alle Preise zzgl. MwSt. | |||
| * bei mehrmaliger Anwendung Paketpreise möglich | |||
Services der Kooperationspartner:
Die Kooperationspartner des Netzwerkes >REDUMAD< bieten den Netzwerkmitgliedern und Forschungseinrichtungen folgende Services an:
| Â Kooperationspartner | Service | Preis fĂĽr Nichtmitglieder | Preis fĂĽr REDUMAD-Mitglieder |
|
CENERO Energy GmbH |
Energiekonzept (Energiebeschaffung, Energievermarktung, Energieoptimierung) |
25 % Erfolgshonorar der eingesparten Energiekosten | 22 % Erfolgshonorar der eingesparten Energiekosten |
| Elbe-Factoring GmbH Download Flyer Elbe-Factoring |
1. GebĂĽhr | 10 % Nachlass | |
| 2. Zinssatz | 10 % Nachlass | ||
| 3. Bonitätsprüfung | kostenfrei | ||
| 4. Start / Bestandsaudit | 850,00 EUR | 450,00 EUR | |
| 5. Transfergeld | 1,25 EUR | 0,95 EUR | |
| 6. einmalige Bereitstellungsprovision | 2.375,00 EUR | 1.500,00 EUR | |
| Â Â Alle Preise zzgl. MwSt. | |||